Gældende fra 01.10.24
Konsultationer | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Uden henvisning | |
---|---|---|---|---|
Første konsultation | kr. | 312,28 | 325,00 | 514,47 |
Normal behandling | kr. | 198,56 | 210,00 | 327,12 |
Afgrænset konsultation | kr. | 132,39 | 150,00 | 218,10 |
Udvidet konsultation | kr. | 254,18 | 418,74 | |
Holdtræning | kr. | 132,39 | 150,00 | 160,00 |
Selvtræning/fitnesscenter pr. gang | kr. | 66,20 | 85,00 | 85,00 |
Massage 25 minutter | kr. | 225 | ||
Massage 50 minutter | kr. | 400 | ||
Udeblivelse Udeblivelse hold | kr. | 327,12 218,10 | 327,12 218,10 | 327,12 218,10 |
Træning i fitnesscenter uden henvisning 10 klip | kr. | 750,00 | ||
Træning i fitnesscenter uden henvisning pr. måned | kr. | 389 | ||
Træning i fitnesscenter uden henvisning pr. år | kr. | 3500,00 | ||
Shockwave i tillæg til normal behandling | kr. | 350,00 + behandling | 350,00 + behandling | 350,00 + behandling |
Shockwave alene 1. gang | kr. | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
Shockwave alene opfølgende | kr. | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
Laser i tillæg til normal behandling | kr. | 200,00 + behandling | 200,00 + behandling | 200,00 + behandling |
Laser alene 1. gang | kr. | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
Laser alene opfølgende | kr. | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Supersole | kr. | 1200,00 + behandling |
Betaling kan foretages på betalingsmaskiner på klinikken. Der kan betales med mobilepay og de fleste korttyper.
Et lagen koster kr. 25 Såfremt man ikke ønsker at benytte dette kan man medbringe sit eget.
Der opkræves betaling for hver gang du er til behandling. Såfremt du ikke betaler på klinikken bliver der tilsendt faktura om aftenen..
Husk at ydelser på Fysiodanmark Østerbro Fysioterapi koster penge med mindre andre forhold gør sig gældende.
Har du ikke henvisning betaler man det fulde beløb. pr behandling.
Udeblivelse eller afbud efter 18.00 dagen før behandlingsdagen debiteres efter overenskomst.
Udeblivelse fra massage takseres til prisen på aftalt tid.
Disse regler gælder ligeledes for afbud online.